강남구 웨딩홀 가격 순위 2026식대 · 대관료 · 최소 비용 비교 (49곳)
평균 식대
10.6만원
가운데값 식대
9.8만원
평균 대관료
974만원
최소 비용 가운데값
3,465만원
서울특별시 강남구 웨딩홀 71곳 가운데 식대가 공개된 49곳을 식대가 낮은 순서로 모았습니다. 가장 저렴한 곳은 포시즌앤강남(공우이엔씨웨딩)(1인 6.6만원), 가장 비싼 곳은 조선팰리스 웨딩홀(1인 20만원)입니다. 서울특별시 평균(10만원)보다 0.6만원 높습니다. 금액은 업체가 공개했거나 다른 사이트에 실린 값입니다. 실제 계약가는 시기·요일·보증인원에 따라 달라집니다.
| # | 웨딩홀 | 식대 | 대관료 | 최소 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포시즌앤강남(공우이엔씨웨딩) 도곡역 297m | 6.6만원 | 700만원 | 2,680만원 | |
| 2 | 베스트웨스턴프리미어강남호텔 언주 378m | 6.8만원 | 50만원 | 1,204만원 | |
| 3 | 파크루안 역삼 251m | 6.8만원 | 275만원 | 1,305만원 | |
| 4 | 아모르하우스 역삼 446m | 7만원 | 200만원 | 1,000만원 | |
| 5 | 메리스에이프럴 신논현 361m | 7만원 | 300만원 | 1,500만원 | |
| 6 | 코엑스 그래머시 봉은사 283m | 7.4만원 | - | - | |
| 7 | 라온제나 강남 강남구청 234m | 7.7만원 | 770만원 | 2,695만원 | |
| 8 | 호텔리베라 웨딩홀 청담 566m | 8만원 | 220만원 | 2,020만원 | |
| 9 | 소노펠리체컨벤션 삼성(무역센터) 343m | 8.3만원 | 900만원 | 3,805만원 | |
| 10 | 더휴웨딩홀 선릉역 128m | 8.5만원 | 850만원 | 2,550만원 | |
| 11 | 브라이드밸리 양재(서초구청) 308m | 8.5만원 | 850만원 | 2,975만원 | |
| 12 | 슈슈몽드 학동 518m | 8.8만원 | 580만원 | 1,559만원 | |
| 13 | 삼정호텔 아도니스홀 언주 290m | 8.8만원 | 1,100만원 | 2,860만원 | |
| 14 | 포포인츠바이쉐라톤서울강남 압구정 652m | 8.8만원 | - | - | |
| 15 | 마리아쥬스퀘어 강남구청 658m | 8.9만원 | 110만원 | 2,335만원 | |
| 16 | 라플레이스 파티하우스 선릉역 650m | 9만원 | 850만원 | 1,300만원 | |
| 17 | 삼원가든 압구정 381m | 9만원 | 250만원 | 3,000만원 | |
| 18 | 빌라드지디 논현 강남구청역 462m | 9만원 | 1,100만원 | 3,500만원 | |
| 19 | 아펠가모 선릉점 선릉 180m | 9만원 | 1,100만원 | 3,800만원 | |
| 20 | 토브헤세드 학동 491m | 9.1만원 | 1,295만원 | 3,593만원 | |
| 21 | 더청담 압구정로데오 539m | 9.5만원 | 950만원 | 2,525만원 | |
| 22 | 아르베 선정릉 434m | 9.5만원 | 1,100만원 | 3,000만원 | |
| 23 | 상록아트홀 선릉 466m | 9.8만원 | 980만원 | 3,430만원 | |
| 24 | 세인트 메리엘 강남역 385m | 9.8만원 | 980만원 | 3,430만원 | |
| 25 | 셀럽앤어셈 학동 347m | 9.8만원 | 1,450만원 | 4,684만원 | |
| 26 | 보코서울강남호텔 신사 412m | 9.9만원 | 1,100만원 | 3,090만원 | |
| 27 | 그랜드힐컨벤션 삼성(무역센터) 431m | 9.9만원 | 1,200만원 | 3,675만원 | |
| 28 | 빌라드지디 수서 복정 1,105m | 9.9만원 | 1,200만원 | 4,970만원 | |
| 29 | 노보텔앰배서더서울강남 신논현 349m | 10만원 | 700만원 | 3,300만원 | |
| 30 | 노블발렌티 삼성점 봉은사 421m | 10만원 | 1,300만원 | 4,300만원 | |
| 31 | 앤브이 삼성(무역센터) 640m | 10만원 | 1,300만원 | 4,300만원 | |
| 32 | 더베일리하우스 삼성점 삼성(무역센터) 121m | 11만원 | 1,100만원 | 4,400만원 | |
| 33 | 아모리스 역삼GS타워점 역삼 142m | 11만원 | 660만원 | 4,620만원 | |
| 34 | 메종디탈리 | 11만원 | 1,700만원 | 6,300만원 | |
| 35 | 르비르모어 선릉역 104m | 11.8만원 | 1,400만원 | 4,940만원 | |
| 36 | 더채플앳 청담 압구정로데오 588m | 12만원 | 1,200만원 | 4,800만원 | |
| 37 | 드레스가든 청담 403m | 12만원 | 2,000만원 | 6,800만원 | |
| 38 | 안다즈서울강남 압구정 100m | 12만원 | - | - | |
| 39 | 루클라비더화이트 학동 499m | 13만원 | 1,600만원 | 4,850만원 | |
| 40 | 더채플앳논현 라포레홀 언주 249m | 13만원 | 1,300만원 | 5,200만원 | |
| 41 | 빌라드지디 청담 청담 340m | 13만원 | 1,700만원 | 6,700만원 | |
| 42 | 더채플앳 대치 삼성(무역센터) 727m | 13.2만원 | 1,782만원 | 4,422만원 | |
| 43 | 메종드아나하 선릉 587m | 15만원 | 1,550만원 | 4,550만원 | |
| 44 | 엘리에나호텔 웨딩홀 학동 352m | 15.2만원 | 1,650만원 | 5,456만원 | |
| 45 | 파크하얏트 서울 삼성(무역센터) 96m | 15.4만원 | 650만원 | 2,525만원 | |
| 46 | 더컨벤션 신사 신사 367m | 16만원 | 1,650만원 | 6,450만원 | |
| 47 | 더라움웨딩홀 선정릉 420m | 17만원 | 550만원 | 7,150만원 | |
| 48 | 그랜드인터컨티넨탈호텔웨딩홀 삼성(무역센터) 206m | 18만원 | 330만원 | 2,470만원 | |
| 49 | 조선팰리스 웨딩홀 역삼 500m | 20만원 | 220만원 | 2,420만원 |
식대는 1인 기준 · 최소 비용 = 보증인원 × 식대 + 대관료(연출·꽃장식이 따로면 포함) · 업체 공개값·다른 사이트 게시값 기준
서울특별시 다른 지역 순위
중구 10.4만원서초구 11만원영등포구 9.6만원송파구 10.1만원종로구 10.1만원마포구 9.2만원용산구 10.8만원구로구 10.3만원강서구 8.5만원광진구 10.2만원
자주 묻는 질문
- Q. 강남구 웨딩홀 평균 식대는?
- 식대가 공개된 49곳 기준 1인 평균 10.6만원, 가운데값 9.8만원입니다. 전국 평균은 8만원입니다.
- Q. 강남구에서 가장 저렴한 웨딩홀은?
- 식대 기준 포시즌앤강남(공우이엔씨웨딩)(1인 6.6만원)입니다.
- Q. 강남구 웨딩홀 대관료는 보통 얼마인가요?
- 대관료가 공개된 곳 평균 974만원입니다.
- Q. 강남구에서 결혼식 최소 비용은?
- 보증인원 × 식대 + 대관료로 계산한 최소 비용의 가운데값은 3,465만원입니다.